"½ºÆ÷Ã÷ 7330" ÀÏÁÖÀÏ¿¡ 3¹ø! ÇÏ·ç 30ºÐ ¿îµ¿!     "½Â¸®¸¦ ÇâÇÑ ¿­Á¤ÀÇ ¼¦!!"     ÆòÅýÃÅ״ϽºÇùȸ http://www.pttennis.co.kr

ÀÌÀü´Þ 2024³â 09¿ù ´ÙÀ½´Þ

ÀÏ ¿ù È­ ¼ö ¸ñ ±Ý Åä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
°øÁö»çÇ×
²Þ³ª¹« ¿¤¸®Æ® ¼Ò½Ä
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
¹¯°í´äÇϱâ
Å״Ͻº´º½º
ÈÄ¿ø»ç±¤°í°Ô½ÃÆÇ
Á¦4ȸ ÆòÅýà ¿©¼º
2024 ÆòÅýÃÀå¹è Ŭ
2024 ÆؼºÁöȸÀå¹è
2024 ÇùȸÀå¹è Ŭ·´
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 24-06-14 02:33
2023³â 10¿ù ¿ÃÇØ ¿ùº° ÃÖ´ë Àα¸°¨¼Ò (48°³¿ù ¿¬¼Ó °¨¼Ò)
 Áú¹®ÀÚ : ±è±Ý¼º
Á¶È¸ : 218  
 

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01

Åë°èû : Àα¸ -> Àα¸µ¿ÇâÁ¶»ç -> ¿ù, ºÐ±â, ¿¬°£ Àα¸µ¿Çâ(Ãâ»ý,»ç¸Á,È¥ÀÎ,ÀÌÈ¥)

2019³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 30,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,300 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 3,000

2019³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,700 »ç¸ÁÀÚ¼ö 22,800 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,900

2019³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 27,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200

2019³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,100 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,900 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,200

2019³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,300 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,700 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 600

2019³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,051 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,001 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 1,050

2019³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,263 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,172 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 2,091

2019³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,408 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,677 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 731

2019³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,123 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,563 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 560

2019³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,648 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,520 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 128

2019³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,819 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,438 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,619

2019³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,136 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,764 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,628

2019³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 302,948 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 294,753 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 8,213 /

¸ÅÀÏ 830¸í Ãâ»ý / 807.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 22.5¸í¾¿ Àα¸ Áõ°¡

-----------------------------------------------------------------------

2020³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 26,818 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,417 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,599

2020³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,854 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,419 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,565

2020³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,378 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,879 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,501

2020³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,420 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,628 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,208

2020³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,001 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,353 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,352

2020³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,193 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,651 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -1,458

2020³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,067 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,963 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -896

2020³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,472 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,284 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,812

2020³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,566 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,361 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -795

2020³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,879 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,517 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -4,638

2020³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,044 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,622 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,578

2020³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,576 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,899 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,323

2020³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 273,268 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 304,993 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -31,725 /

¸ÅÀÏ 748.7¸í Ãâ»ý / 835.6¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 86.9¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2021³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 25,003 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,181 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,178

2021³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,461 »ç¸ÁÀÚ¼ö 23,774 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,313

2021³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,054 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,603 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,549

2021³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,820 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,087 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,267

2021³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,052 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,571 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,519

2021³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,526 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,391 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -2,865

2021³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,352 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,690 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,338

2021³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,291 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,821 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,530

2021³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,920 »ç¸ÁÀÚ¼ö 25,566 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -3,646

2021³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,736 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,783 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,046

2021³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,800 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,426 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,626

2021³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 17,084 »ç¸ÁÀÚ¼ö 31,634 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -14,550

2021³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 261,099 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 317,527 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -56,428 /

¸ÅÀÏ 715.3¸í Ãâ»ý / 869.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 154.6¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2022³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 24,598 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,686 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,088

2022³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,654 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,189 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,535

2022³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 22,925 »ç¸ÁÀÚ¼ö 44,487 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -21,562

2022³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,124 »ç¸ÁÀÚ¼ö 36,697 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -15,573

2022³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,007 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,859 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,852

2022³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,830 »ç¸ÁÀÚ¼ö 24,850 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -6,020

2022³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,441 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,030 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -5,589

2022³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,758 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,001 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,243

2022³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,885 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,199 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,314

2022³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 20,658 »ç¸ÁÀÚ¼ö 29,763 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,105

2022³â 11¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,982 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,107 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -11,125

2022³â 12¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 16,803 »ç¸ÁÀÚ¼ö 33,360 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -16,557

2022³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 248,665 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 372,228 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -123,563 /

¸ÅÀÏ 682.3¸í Ãâ»ý / 1,019.8¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 320.5¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2023³â 01¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 23,179 »ç¸ÁÀÚ¼ö 32,703 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,524

2023³â 02¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,939 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,390 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,451

2023³â 03¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 21,138 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,922 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -7,784

2023³â 04¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,484 »ç¸ÁÀÚ¼ö 27,581 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,097

2023³â 05¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,988 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,958 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,970

2023³â 06¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,615 »ç¸ÁÀÚ¼ö 26,820 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -8,205

2023³â 07¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 19,102 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,239 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,137

2023³â 08¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,984 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,540 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -11,556

2023³â 09¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,707 »ç¸ÁÀÚ¼ö 28,364 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -9,657

2023³â 10¿ù - Ãâ»ý¾Æ¼ö 18,904 »ç¸ÁÀÚ¼ö 30,793 ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -11,889

2023³â Áß°£Áý°è - Ãâ»ý¾Æ¼ö 196,040 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 290,310 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -94,270 /

¸ÅÀÏ 644.9¸í Ãâ»ý / 954.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 310.0¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

-----------------------------------------------------------------------

2019³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 302,948 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 294,753 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö 8,213 /

¸ÅÀÏ 830¸í Ãâ»ý / 807.5¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 22.5¸í¾¿ Àα¸ Áõ°¡

2020³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 273,268 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 304,993 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -31,725 /

¸ÅÀÏ 748.7¸í Ãâ»ý / 835.6¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 86.9¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2021³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 261,099 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 317,527 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -56,428 /

¸ÅÀÏ 715.3¸í Ãâ»ý / 869.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 154.6¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2022³â - Ãâ»ý¾Æ¼ö 248,665 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 372,228 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -123,563 /

¸ÅÀÏ 682.3¸í Ãâ»ý / 1,019.8¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 320.5¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

2023³â Áß°£Áý°è - Ãâ»ý¾Æ¼ö 196,040 / »ç¸ÁÀÚ¼ö 290,310 / ÀÚ¿¬Áõ°¡°Ç¼ö -94,270 /

¸ÅÀÏ 644.9¸í Ãâ»ý / 954.9¸í »ç¸Á / ¸ÅÀÏ 310.0¸í¾¿ Àα¸ °¨¼Ò

11¿ùÀº ´ë·« 17,000¿©¸í ÁÙ¾ú´Ù´Âµ¥...


 
 

 
Total 288,847
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ´äº¯ ³¯Â¥ Á¶È¸
275062 ¿ùµåÄÅ °á½Â Á÷ÈÄ À½¹ÙÆäÀÇ ¸Ó¸´¼Ó ±è±Ý¼º 06-29 923
275061 ÀÌ´Ù¿µ Ä¡¾î¸®´õ µÚÅ ±è±Ý¼º 06-29 889
275060 ¹«´ç¿¡ ¹ÌÄ£ ÁöµµÀÚµé.jpg À½ºÐ 06-29 902
275059 ÇØ¿ÜÅäÅä rph867.top ¹«¾ùÀÌµç °¡´ÉÇÏ´Ù´Â ¹ÏÀ½À» °¡Áö¼¼¿ä âÈñ°­¿ë 06-29 1251
275058 µðÁö¸ó ÇѼÖÀÌ ½ºÆå.jpg ±è±Ý¼º 06-29 1494
275057 ¹«»ç½Å¾ß¸¶Å䡼 LTE954¡£COM ¡½¹Ù´ÙÀ⵿̾߱¿µ»ó À§º¸ 06-29 964
275056 ÅäÅä ÇÁ·ÎÅä ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â »çÀÌÆ®. row849.top ȲÇÞ¿Àä 06-29 913
275055 ½Ã¾Ë¸®½º ó¹æÀü ¾øÀÌ ±¸ÀÔ¡¼ SKYWINPC77¡£COM ¡½¸Æ½º¾à±¹___°ñ¡¦ À§º¸ 06-29 1033
275054 °­¿ø·£µå½½·Ô¸Ó½ÅÀ̱â±â¡¼ LTE254¡£COM ¡½Å¾Å÷¹«·áÃæÀü À§º¸ 06-29 910
275053 ¸ÞÀ̵å ÀÎ ¾îºñ½º°¡ ³í¶õÀÌ ÀÖ´ø ÀÛÇ°À̾ú³ª¿ä?? ±è±Ý¼º 06-29 1413
275052 ¸ÞÀÌÀú »çÀÌÆ® È¿À²ÀûÀÎ ¹æ¹ý°ú ³ëÇÏ¿ì rnl143.top âÈñ°­¿ë 06-29 1067
275051 ¾ÆÀ̵¹ ÆÒµéÀÌ ÀÓ¿µ¿õ Äܼ­Æ® °¡¼­ ¹®È­Ãæ°Ý ¸Ô´Â ÀÌÀ¯ ±è±Ý¼º 06-29 1836
275050 ¾ð¿À¹öºÐ¼®¹ý ´Ù¾çÇÑ °ÔÀÓ°ú ÇÁ·Î¸ð¼Ç ÇýÅÿ¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸°Ú½À´Ï¡¦ ÇãÇÞ»óÇÑ 06-29 1081
275049 °í½ºÅé ¸Â°í ©Ë Lte364.com ¨± ¸Â°í À§º¸ 06-29 1367
275048 Áöµå·¡°ïÀÌ ¹°±¸³ª¹«¸¦ ¸øÇß´ø ÀÌÀ¯.. ±è±Ý¼º 06-29 955
 
 
   911  912  913  914  915  916  917  918  919  920    
and or

472-810 °æ±âµµ ÆòÅýà Àå¾È¿Ê±æ 149 ÆòÅýÃÅ״ϽºÇùȸ
ÇùȸÀå ¹ÎºÀ±â / »ç¹«Àå ¹éöȣ / »ç¹«±¹ : 010-3363-7496
COPYRIGHT(C)1998-2014 DSWEB ALL RIGHTS RESERVED.

select count(*) as cnt from kgdtf.g4_login where lo_ip = '18.225.95.124'

145 : Table '.\kgdtf\g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php